Rock Empire Comet Friend
- Technische Daten
- Hersteller-Informationen
Größe: | Weite min./max: | Bruchlast: | Gewicht: |
0,25 | 12 - 16,5 mm | 7 kN | 68 g |
0,5 | 14 - 20 mm | 9 kN | 72 g |
0,75 | 17 - 24 mm | 10 kN | 76 g |
1 | 18,5 - 30,5 mm | 11 kN | 82 g |
2 | 21 - 35 mm | 11 kN | 96 g |
3 | 26 - 44,5 mm | 12 kN | 102 g |
4 | 33 - 55 mm | 12 kN | 138 g |
5 | 43 - 70 mm | 12 kN | 162 g |
6 | 55 - 89 mm | 12 kN | 214 g |
7 | 72 - 113 mm | 12 kN | 258 g |
8 | 90 - 140 mm | 12 kN | 316 g |
Norm: | EN 12276 |
ROCK EMPIRE
Rock Empire s.r.o.
Ústecká 1918/95,
Děčín V-Rozbělesy
405 02 Děčín
Tschechien
info@rockempire.com