Rock Empire Racer P16 Exi-Set
- Technische Daten
- Technische Daten Karabiner
- Hersteller-Informationen
| Farbe: | fuchsia, aqua bzw. lime | 
| Gewicht: | 110 g | 
| Material Schlinge: | PA 16 mm | 
| Bruchlast: | 22 kN | 
| Länge Schlinge: | 11 cm | 
| Racer Karabiner Schnapper gebogen | Racer Karabiner Schnapper gerade | |
| Material: | Aluminium | Aluminium | 
| Gewicht: | 48 g | 47 g | 
| Maße: | 95 x 60 mm | 95 x 60 mm | 
| Öffnung Schnapper: | 22 mm | 20 mm | 
| Bruchlast längs: | 24 kN | 24 kN | 
| Bruchlast quer: | 9 kN | 9 kN | 
| Bruchlast Schnapper offen: | 8 kN | 8 kN | 
| Norm: | EN 12275 | EN 12275 | 
ROCK EMPIRE 
Rock Empire s.r.o.
Ústecká 1918/95,
Děčín V-Rozbělesy
405 02 Děčín
Tschechien
info@rockempire.com
 
 


